Professionellen Kern Diamantbohrkronen für Beton

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Shaanxi
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-11-22 12:21
Durchsuchen Sie die Nummer: 441
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails
Grundlegende Informationen.

Typ: Core-Bohrer

Material: Diamond

Individuell: individuell

Verwendung: Stein schneiden, Bohren, Materials Engineering

Herstellung von Kunst: Schweißen

Art: Diamant-Kernbohrgerät

Spezifikation: 14 mm bis 500mm

Sah Klinge externen Durchmesser: 16 mm bis 500mm

Anwendung: Stahlbeton

Länge des Laufes: 400 mm, 450mm, 500mm

Exportieren Sie Märkte: Nordamerika, Südamerika, Osteuropa und Ozeanien, Mittlerer Osten, Westeuropa

Zusätzliche Info.

Marke: Soem- und ODM

Verpackung: Holz Karton & Papierkarton

Herkunft: Shaanxi, China

Produktion Kapazität: 4000PCS / Monat

Produktbeschreibung

Reale Fabrik == √ streng Qualitätskontrolle == √ gut Preis == √ hohe Qualität


Unser Unternehmen spezialisiert in der Herstellung von lasergeschweisste Diamant Kern-Bohrer, die hauptsächlich für Nassschnitt Stahlbeton verwendet werden, Beton, Mauerwerk. Laser-Schweißen nicht nur dem Bit bietet die Möglichkeit, durch Stahlbeton geschnitten, sondern es verhindert auch Segmentverlust. Krone-Segmente werden auf weniger als 2" Durchmesser Bits verwendet. Bit 2" Durchmesser und oben sind segmentiert und laser verschweißt.


Eigenschaften: Schnelle Schneiden, langen Lebensdauer
Thread: 1 1/4-7 UNC Innengewinde
Geschweißte: Mieter Schweißen
Typ: Nass bohren
Segment-Typ: flache Segmente, Dach-Segmente, Turbo-Segmente
Andere Länge und Gewinde hergestellt werden können je nach Bedarf.





Artikel-Nr. Durchmesser
mm
Segment Diamension
Breite * Höhe mm
Gültige Länge
mm
CBC16 16 2.5 *10 400/450
CBC18 18 2.5 *10 400/450
CBC20 20 2.5 *10 400/450
CBC22 22 2.5 *10 400/450
CBC24 24 2.5 *10 400/450
CBC25 25 2.5 *10 400/450
CBC26 26 2.5 *10 400/450
CBC28 28 2.5 *10 400/450
CBC30 30 2.5 *10 400/450
CBC32 32 3.0 *10 400/450
CBC35 35 3.0 *10 400/450
CBC38 38 3.0 *10 400/450
CBC40 40 3.0 *10 400/450
CBC42 42 3.0 *10 400/450
CBC45 45 3.0 *10 400/450
CBC51 51 3.5 *10 400/450
CBC56 56 3.5 *10 400/450
CBC63 63 3.5 *10 400/450
CBC66 66 3.5 *10 400/450
CBC71 71 3.5 *10 400/450
CBC76 76 3.5 *10 400/450
CBC83 83 3.5 *10 400/450
CBC89 89 3.5 *10 400/450
CBC102 102 3.5 *10 400/450
CBC108 108 3.5 *10 400/450
CBC112 112 3.5 *10 400/450
CBC120 120 3.5 *10 400/450
CBC122 122 3.5 *10 400/450
CBC127 127 3.5 *10 400/450
CBC132 132 3.5 *10 400/450
CBC140 140 4.0 *10 400/450
CBC152 152 4.0 *10 400/450
CBC162 162 4.0 *10 400/450
CBC178 178 4.0 *10 400/450
CBC182 182 4.0 *10 400/450
CBC200 200 4.0 *10 400/450
CBC228 228 4.5 *10 400/450
CBC254 254 4.5 *10 400/450
CBC300 300 5.0 *10 400/450
CBC356 356 5.0 *10 400/450
CBC400 400 5.0 *10 400/450
CBC500 500 5.5 *10 400/450







Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]